L'année 2016 n'aura pas
été excellente pour les sessions de baguage. En effet, le niveau de
l'eau particulièrement élevé nous aura fait perdre les mois les
plus importants (juin et juillet au moment de la reproduction et de
l'envol des jeunes) durant lesquels il nous a été impossible de
poser les filets. Pour rappel, 10 layons de 18 mètres de filets sont
posés séparément (60 % en forêt rhénane et 40 % en roselière
bordée de massifs buissonnants. Ces filets sont posés durant 24
heures chaque mois. L'étude a lieu depuis 2014 et concerne plus
particulièrement 6 espèces : Mésange charbonnière (Parus
major), Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Grive
musicienne (Turdus philomelos), Merle noir (Turdus merula),
Accenteur mouchet (Prunella modularis) et Bruant des roseaux
(Emberiza schoeniclus).
Néanmoins les résultats
obtenus peuvent être utilisés dans l'étude globale du SPOL qui
continue jusqu'en 2019 (avec possibilité d'extension ultérieure).
Voici les résultats bruts pour 2016.
Au total 422 captures ont
eu lieu (291 primo-captures et 131 contrôles). Ces derniers peuvent
concerner le même oiseau capturé à plusieurs reprises mais aussi
des oiseaux bagués les années antérieures. Pour ce qui est des
espèces ciblées (spolables) nous avons pu effectuer 166
captures (106 baguages et 60 contrôles) ce qui représente au total
39 % des captures totales.
Tableau
des captures en couleur les espèces cibles (spolables).
Baguage | Contrôle | ||
Mésange charbonnière | Parus major | 46 | 28 |
Mésange bleue | Cyanistes caeruleus | 36 | 16 |
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla | 32 | 9 |
Rougegorge familier | Erithacus rubecula | 30 | 23 |
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | 21 | 4 |
Grive musicienne | Turdus philomelos | 18 | 4 |
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes | 15 | 4 |
Bruant jaune | Emberiza cittrinella | 13 | |
Roitelet triple-bandeau | Regulus ignicapillus | 10 | 2 |
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio | 9 | 5 |
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus | 8 | 13 |
Grive litorne | Turdus pilaris | 7 | |
Merle noir | Turdus merula | 6 | 3 |
Moineau friquet | Passer montanus | 5 | |
Mésange nonnette | Poecile palustris | 4 | 7 |
Accenteur mouchet | Prunella modularis | 4 | 2 |
Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus | 3 | 6 |
Gobemouche gris | Muscicapa striata | 3 | |
Pic épeiche | Dendrocopos major | 2 | |
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 2 | |
Gobemouche noir | Ficedula hypoleuca | 2 | |
Pinson des arbres | Fringilla coelebs | 2 | 1 |
Geai des chênes | Garrulus glandarius | 2 | |
Fauvette des jardins | Sylvia borin | 2 | |
Grimpereau des bois | Certhia familiaris | 1 | |
Grimpereau brachydactyle | Certhia brachydactyla | 1 | 2 |
Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes | 1 | |
Hypolaïs ictérine | Hippolais icterina | 1 | |
Mésange boréale | Poecile montanus | 1 | 1 |
Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 1 | |
pouillot fitis | Phylloscopus trochilus | 1 | |
Sittelle torchepot | Sitta europaea | 1 | 1 |
Grive mauvis | Turdus iliacus | 1 | |
291 | 131 |
Pour finir nous voudrions
remercier toutes les personnes qui ont participé à ces captures et
surtout le « noyau dur » qui a été présent à
quasi toutes les sessions.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire