Et voici la
première session de cette étude (session STOC vrai). Nous avons pu
réaliser 83 captures comme le montre le tableau ci-dessous. Et ceci
malgré un violent orage vers 19h30 avec des grêlons d’environ 10
mm de diamètre.
La photo de
A. Lutz a été réalisée, comme d’autres, à Munchhausen dans les
massifs de phramites.
| Bagués | Controlés | |
| Mésange charbonnière | 19 | |
| Mésange bleue | 15 | |
| Rougegorge familier | 10 | 2 |
| Fauvette à tête noire | 8 | 3 |
| Rousserolle effarvatte | 5 | 1 |
| Mésange nonnette | 3 | |
| Mésange boréale | 3 | |
| Grive musicienne | 3 | |
| Gobemouche gris | 2 | 1 |
| Fauvette des jardins | 2 | |
| Pie grièche écorcheur | 1 | 1 |
| Rossignol philomèle | 1 | |
| Etourneau sansonnet | 1 | |
| Troglodyte mignon | 1 | |
| Merle noir | 1 | |
| Totaux | 75 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire