Voici les tableaux de nos différentes actions en 2025
| STOC 683 | |||
| Bagués | contrôlés | ||
| Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 8 | 5 |
| Parus major | Mésange charbonnière | 8 | 3 |
| Turdus philomelos | Grive musicienne | 6 | |
| Coccothraustes coccothraustes | Grosbec cassenoyaux | 3 | 1 |
| Poecile palustris | Mésange nonnette | 2 | 2 |
| Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 2 | |
| Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 2 | |
| Sturnus vulgaris | Etourneau sansonnet | 2 | |
| Troglodytes trogloytes | Troglodyte mignon | 2 | 1 |
| Turdus merula | Merle noir | 2 | 1 |
| Certhia brachydactyla | Grimpereau brachydactyle | 1 | |
| Hippolais icterina | Hypolaïs ictèrine | 1 | |
| Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 1 | 1 |
| Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 1 | |
| Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | 1 | |
| Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 1 | |
| totaux | 42 | 15 | |
SEJOUR |
|||
| Bagués | contrôlés | ||
| Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 107 | 3 |
| Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | 43 | |
| Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 31 | 2 |
| Parus major | Mésange charbonnière | 10 | |
| Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 10 | |
| Turdus philomelos | Grive musicienne | 10 | |
| Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 9 | |
| Prunella mdularis | Accenteur mouchet | 5 | |
| Sylvia borin | Fauvette des jardins | 3 | |
| Troglodytes trogloytes | Troglodyte mignon | 3 | |
| Turdus merula | Merle noir | 3 | |
| Poecile palustris | Mésange nonnette | 2 | |
| Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe | 1 | |
| Certhia brachydactyla | Grimpereau brachydactyle | 1 | |
| Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 1 | |
| Gallinago gallinago | Bécassine des marais | 1 | |
| Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 1 | |
| Rallus aquaticus | Râle d'eau | 1 | |
| Sylvia communis | Fauvette grisette | 1 | |
| Totaux | 243 | 5 | |
Ce SEJOUR a été fortement perturbé par la météo (4 jours de pluie en discontinue).
| SPOL mangeoire | |||
| Bagués | contrôlés | ||
| Parus major | Mésange charbonnière | 84 | 13 |
| Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 58 | 2 |
| Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 15 | 1 |
| Fringillamontifringilla | Pinson du nord | 4 | |
| Carduelis chloris | Verdier d'Europe | 3 | |
| Turdus merula | Merle noir | 3 | |
| Carduelis carduelis | Chardonneret élégant | 1 | |
| Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 1 | |
| Periparus ater | Mésange noire | 1 | |
| Totaux | 170 | 16 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire