Nous approchons
doucement de la fin de l’étude PHENO 2015. La migration s’est
bien passée dans l’ensemble, avec peut être une légère avance
dans les pics de passage des fauvettes paludicoles et terrestres.
Avant de livrer
les résultats de cette étude, nous vous soumettons le tableau des
captures réalisées durant les suivis de migration post-nuptiale de
2013 et 2014.
PHENO 2013-2014 | 2013 | 2014 | Total | ||
Rousserolle effarvatte | Teichrohrsänger | ACRSCI | 1972 | 1042 | 3014 |
Fauvette à tête noire | Mönchgrassmücke | SYLATR | 256 | 888 | 1144 |
Rougegorge familier | Rotkehlchen | ERIRUB | 20 | 273 | 293 |
Fauvette des jardins | Gartengrassmücke | SYLBOR | 80 | 66 | 146 |
Fauvette grisette | Dorngrassmücke | SYLCOM | 17 | 48 | 65 |
Phragmite des joncs | Schilfrohrsänger | ACRSCH | 37 | 27 | 64 |
Mésange bleue | Blaumeise | PARCAE | 9 | 55 | 64 |
Rousserolle verderolle | Sumpfrohrsänger | ACRRIS | 34 | 28 | 62 |
Accenteur mouchet | Heckenbraunelle | PRUMOD | 2 | 53 | 55 |
Pie-grièche écorcheur | Neuntöter | LANRIO | 16 | 32 | 48 |
Mésange charbonnière | Kohlmeise | PARMAJ | 7 | 38 | 45 |
Grive musicienne | Singdrossel | TURPHI | 2 | 35 | 37 |
Locustelle tachetée | Feldschwirl | LOCNAE | 9 | 16 | 25 |
Torcol fourmilier | Wendehals | JYNTOR | 2 | 14 | 16 |
Hypolaïs icterine | Gelbspöter | HIPICT | 10 | 5 | 15 |
Rossignol philomèle | Nachtigall | LUSMEG | 6 | 8 | 14 |
Pouillot véloce | Zilp-zalp | PHYCOL | 2 | 12 | 14 |
Bruant des roseaux | Rohtammer | EMBSCH | 4 | 6 | 10 |
Martin-pêcheur | Eisvogel | ALCATT | 4 | 6 | 10 |
Pouillot fitis | Fitislaubsänger | PHYLUS | 2 | 8 | 10 |
Rousserolle turdoïde | Drosselrohrsänger | ACRARU | 2 | 6 | 8 |
Bruant jaune | Goldammer | EMBCIT | 1 | 7 | 8 |
Mésange nonnette | Sumpfmeise | PAPALU | 3 | 4 | 7 |
Troglodyte mignon | Zaunkönig | TROTRO | 7 | 7 | |
Gorgebleue à miroir | Blaukehlchen | LUSSVE | 3 | 2 | 5 |
Moineau friquet | Feldsperling | PASMON | 1 | 4 | 5 |
Merle noir | Amsel | TURMER | 5 | 5 | |
Rougequeue à front blanc | Gartenrotschwanz | PHOPHO | 5 | 5 | |
Gobemouche noir | Trauerschnäper | FICUCA | 5 | 5 | |
Pipit des arbres | Baumpieper | ANTTRI | 4 | 4 | |
Pic épeiche | Buntspecht | DENMAJ | 1 | 1 | 2 |
Roitelet triple-bandeau | Sommergoldhähnchen | REGIGN | 2 | 2 | |
Gobemouche gris | Grauschnäper | MUSSTR | 1 | 1 | |
Hypolaïs polyglotte | Orpheusspöter | HIPPOL | 1 | 1 | |
Faucon hobereau | Baumfalke | FALTEO | 1 | 1 | |
Grimpereau brachydactyle | Gartenbaumläufer | CERYLA | 1 | 1 | |
Grimpereau familier | Waldbaumläufer | CERRIS | 1 | 1 | |
Râle d'eau | Wasserralle | RALAQU | 1 | 1 | |
Pic vert | Grünspecht | PICDIS | 1 | 1 | |
Mésange boréale | Weidenmeise | PARNUS | 1 | 1 | |
Loriot | Pirol | ORIORI | 1 | 1 | |
2506 | 2712 | 5223 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire