14-07-16 | 22-07-16 | 28-07-16 | 29-07-16 | 30-07-16 | 4-08-16 | 5-08-16 | 11-08-16 | 12-08-16 | T | ||||
ACRSCI | Rousserolle effarvatte | Teichrohrsänger | 1 | 19 | 22 | 41 | 54 | 70 | 19 | 56 | 52 | 58 | 392 |
ACRRIS | Rousserolle verderolle | Sumpfrohrsänger | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | |
LANRIO | Pie-grièche écorcheur | Neuntöter | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
SYLBOR | Fauvette des jardins | Gartengrassmücke | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
SYLATR | Fauvette à tête noire | Mönchgrassmûcke | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | ||||
ACRSCH | Phragmite des joncs | Schilfrohrsänger | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
HIPICT | Hypolaïs ictérine | Gelbspötter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
PASMON | Moineau friquet | Feldsperling | 4 | 4 | |||||||||
SYLCOM | Fauvette grisette | Dorngrassmücke | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
COCTES | Grosbec cassenoyaux | Kernbeisser | 2 | 2 | |||||||||
JYNTOR | Torcol fourmilier | Wendehalz | 2 | 2 | |||||||||
LUSMEG | Rossignol philomèle | Nachtigal | 1 | 1 | 2 | ||||||||
TURPHI | Grive musicienne | Singdrossel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ACRARU | Rousserolle turdoïde | Drosselrohrsänger | 1 | 1 | 2 | ||||||||
EMBSCH | Bruant des roseaux | Rohrammer | 1 | 1 | |||||||||
ERIRUB | Rougegorge familier | Rotkehlchen | 1 | 1 | |||||||||
PARCAE | Mésange bleue | Blaumeise | 1 | 1 | |||||||||
PHOPHO | Rougequeue à front blanc | Gartenrotschwanz | 1 | 1 | |||||||||
PARPAL | Mésange nonnette | Sumpfmeise | 2 | 1 | |||||||||
3 | 38 | 34 | 44 | 65 | 83 | 23 | 67 | 57 | 85 | 501 | |||
Contrôles locaux | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 40 | ||
Contrôles BLB | (ACRSCI) | 1 | 1 | ||||||||||
Contrôles CZP | (ACRSCI) | 1 | 1 |
samedi 13 août 2016
Situation PHENO 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire