Voici les résultats du SPOL du mois
d'octobre.
Nous aimerions que plus
de personnes viennent partager nos activités et notamment le SPOL
qui se déroule tous les mois durant 24 heures. La plupart du temps
cette activité à lieu du vendredi après midi au samedi mais le
prochain aura lieu en cours de semaine le lundi 14 novembre.
N'hésitez pas à nous appeler si vous
désirez y participer.
Bagués | Contrôles | |
Rougegorge familier | 11 | 5 |
Mésange bleue | 7 | 5 |
Pouillot véloce | 6 | |
Mésange charbonnière | 5 | 5 |
Troglodyte mignon | 4 | |
Roitelet triple-bandeau | 3 | |
Fauvette à tête noire | 2 | |
Moineau friquet | 2 | |
Bruant jaune | 2 | |
Grive musicienne | 1 | |
Accenteur mouchet | 1 | |
Geai des chênes | 1 | |
Bruant des roseaux | 1 | |
Mésange à longue queue | 2 | |
Mésange nonnette | 2 | |
Mésange boréale | 1 | |
46 | 20 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire