Bagués | Contrôlés | |
Rougegorge familier | 5 | 3 |
Mésange bleue | 3 | |
Rousserolle effarvatte | 4 | |
Fauvette à tête noire | 4 | 1 |
Hypolaïs ictérine | 3 | 2 |
Fauvette des jardins | 3 | |
Etourneau sansonnet | 2 | |
Pic épeiche | 1 | |
Pic noir | 1 | |
Bruant jaune | 1 | |
Pinson des arbres | 1 | |
Rossignol philomèle | 1 | |
Gobemouche gris | 1 | |
Moineau friquet | 1 | 2 |
Pouillot véloce | 1 | |
Grive musicienne | 1 | |
Bruant des roseaux | 1 | |
Mésange charbonnière | 1 | |
Sittelle torchepot | 1 | |
Troglodyte mignon | 1 | |
Totaux | 30 | 15 |
lundi 15 mai 2017
Résultat du SPOL/STOC du 12 et 13 mai 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire