Tableau des captures
| Baguages | Contrôles | ||
| Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 2 | 1 |
| Certhia brachydactyla | Grimpereau des bois | 1 | |
| Certhia familiaris | Grimpereau familier | 2 | |
| Cyanistes caeruleus | Mésange bleue | 2 | |
| Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 4 | 1 |
| Fringilla coelebs | Pinson des arbres | 1 | |
| Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur | 1 | 1 |
| Luscinia megarhychos | Rossignol philomèle | 3 | |
| Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | |
| Parus major | Mésange charbonnière | 14 | 6 |
| Phylloscopus collybita | pouillot véloce | 2 | |
| Poecile palustris | Mésange nonnette | 2 | 1 |
| Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | 5 | 2 |
| Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | 1 | 1 |
| Turdus merula | Merle noir | 3 | 2 |
| Turdus philomelos | Grive musicienne | 2 | 1 |
Total
|
41 | 21 |
![]() |
| Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire