Voici le résultat de la session 3 de notre STOC 683.
Nous accueillons avec grand plaisir un nouvel aide-bagueur qui se reconnaitra.
Nous avons effectué 54 captures dont 44 oiseaux à baguer et 10 contrôle;
Capture intéressante de 1 Gobemouche noir et également 1 Grosbec.
| Baguages | Contrôles | ||
| Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 2 | 3 |
| Acrocephalus palustris | Rousserolle verderolle | 1 | |
| Coccothraustes coccthraustes | Grosbec casse-noyaux | 1 | |
| Dendrocopos major | Pic épeiche | 1 | |
| Erithacus rubecula | Rougegorge familier | 10 | |
| Ficedula hypoleuca | Gobemouche noir | 1 | |
| Jynx torquilla | Torcol fourmilier | 1 | |
| Luscinia megarhychos | Rossignol philomèle | 1 | 1 |
| Muscicapa striata | Gobemouche gris | 2 | |
| Parus major | Mésange charbonnière | 4 | 2 |
| Phylloscopus collybita | pouillot véloce | 2 | |
| Poecile palustris | Mésange nonnette | 1 | 1 |
| Sitta europea | Sittelle torchepot | 1 | |
| Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire | 8 | 2 |
| Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon | 2 | |
| Turdus merula | Merle noir | 1 | |
| Turdus philomelos | Grive musicienne | 6 | |
| 44 | 10 |
![]() |
| Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire